- SQL Online-Kurs
Text
Wie ist der SQL-Kurs aufgebaut?
Text
Text
Videos
Text
Zusatzmaterial
Text
Anwendungsbereiche des SQL-Kurses
Text
Der Kurs zum SQL lernen – in 30 Tagen
Text
Wir verzichten auf kompliziertes Fachchinesisch und erklären jedes Thema einfach – ohne dabei auf wichtige Details zu verzichten. So verstehst du selbst komplexe Themen im Handumdrehen und ganz ohne Frust.
Der Kurs folgt einer logischen Reihenfolge und ist thematisch klar strukturiert. So behältst du immer den Überblick und verlierst nie den roten Faden.
Wenn du dich in einem Thema sicher fühlst, kannst du dieses entsprechend markieren. So kannst du deine Fortschritte nachverfolgen und siehst, wo du noch Nachholbedarf hast.
Das Wichtigste auf einen Klick – Mit dem QuickMode-Button wird ein Thema mit nur einem Klick zusammengefasst. Du findest dann alle Kernaussagen in wenigen Sekunden.
Der Kurs wurde so konzipiert, dass er innerhalb von 30 Tagen absolviert werden kann (bei 45 Minuten/Tag). Die Lernzeit kannst du dir aber natürlich selbst frei einteilen: Alle Inhalte sind auf Abruf dauerhaft verfügbar und du hast lebenslangen Zugriff.
Kein langes Herumgesuche mit 20 offenen Browsertabs mehr – Edley vereinheitlicht, sortiert und vereinfacht Informationen aus verschiedenen Quellen, ergänzt Praxiswissen von Experten und fasst alles in einem simplen, übersichtlichen und kompletten Kurs für dich zusammen.
Module 1 | Einführung |
---|---|
Einheit 1 | Was ist SQL? |
Einheit 2 | Was ist eine Datenbank? |
Einheit 3 | MySQL installieren |
Einheit 4 | Oberfläche von MySQL |
Module 2 | Datenbanken und Tabellen |
Einheit 1 | Datenbank anlegen |
Einheit 2 | Tabelle erzeugen |
Einheit 3 | Attribute festlegen |
Einheit 4 | Tabellen verändern |
Einheit 5 | Tabellen und Datenbanken löschen |
Module 3 | Werte einfügen und bearbeiten |
Einheit 1 | Werte einfügen |
Einheit 2 | Werte verändern |
Einheit 3 | Einträge löschen |
Module 4 | Daten abrufen |
Einheit 1 | Werte auswählen |
Einheit 2 | Bedingungen für Abfragen |
Einheit 3 | Mehrere Bedingungen vorgeben |
Einheit 4 | Auswahlmöglichkeiten für Bedingungen |
Einheit 5 | Bedingungen verneinen |
Einheit 6 | Listen als Bedingung |
Einheit 7 | Wertebereiche als Bedingung |
Module 5 | Zeit- und Datumsangaben |
Einheit 1 | Uhrzeit, Datum, Jahreszahl |
Einheit 2 | Timestamps |
Einheit 3 | Funktionen für Zeitangaben |
Module 6 | Zugriffsrechte verwalten |
Einheit 1 | Benutzer erstellen und löschen |
Einheit 2 | Benutzerrechte vergeben |
Module 7 | Tabellen kombinieren |
Einheit 1 | Unterabfragen |
Einheit 2 | Fremdschlüssel |
Einheit 3 | Abfragen mit Fremdschlüssel |
Module 8 | Daten aus mehreren Tabellen abrufen |
Einheit 1 | Vereinigungsmenge |
Einheit 2 | Schnittmenge |
Einheit 3 | Differenzmenge und symmetrische Differenz |
Einheit 4 | Abfragen mit JOIN verbinden |
Einheit 5 | Views |
Module 9 | Statistische Werte ermitteln |
Einheit 1 | Einträge zählen |
Einheit 2 | Summen bilden |
Einheit 3 | Durchschnitt bilden |
Einheit 4 | Maximum und Minimum ermitteln |
Module 10 | Daten sortieren und gruppieren |
Einheit 1 | Abfragen sortieren |
Einheit 2 | Abfragen gruppieren |
Nur angemeldete User, die diesen Kurs gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Es gibt noch keine Bewertungen.